tarifs EHPAD 2019

Quel est le tarif EHPAD 2021 moyen en France ?

Avant de vous donner les premiers chiffres, il faut savoir que le tarif EHPAD se décompose en 2 parties, le tarif hébergement (location de la chambre, services de la maison de retraite, repas...) et le tarif dépendance (lié aux soins et l'accompagnement par le personnel soignant). Plus la perte d'autonomie est importante plus le tarif sera élevé.

Tous les chiffres ci-dessous sont une moyenne de novembre 2019 transmis par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Tarif hébergement

Selon le type de chambre, le tarif journalier hébergement est adapté, voici la moyenne 2020 pour chacun :

  • 66,71 € / jour pour une chambre seule
  • 61,22 € / jour pour une chambre double
  • 70,08 € / jour pour une chambre temporaire

Tarif dépendance

Comme indiqué dans le paragraphe plus haut, le tarif dépendance est adapté selon les besoins d'accompagnement du résident dans la vie quotidienne. Ces besoins sont évalués par le médecin coordonnateur à l'entrée en EHPAD à l'aide de la grille AGGIR afin de déterminer le GIR correspondant (degré de dépendance) dont voici les tarifs moyens associés :

  • 5,60 € / jour au GIR 5 - 6
  • 13,16 € / jour au GIR 3 - 4
  • 20,76 € / jour au GIR 1 - 2

Sur l'ensemble des 7371 EHPAD transmettant leurs tarifs, le tarif EHPAD mensuel moyen est de 2 169 € On peut s'aperçevoir également que le tarif EHPAD de Paris est le plus élevé avec près de 3800 euros par mois. Au contraire dans le Cantal, on affiche un prix moyen de la chambre à 1700 euros.
* Sur la base de 30 jours et d'un GIR 5 - 6.

Facebook Twitter

Département Chambre seule Chambre double Chambre temporaire GIR 5 - 6 GIR 3 - 4 GIR 1 - 2 Mensuel *
01 / EHPAD Ain 63.97 € 58.29 € 67.33 € 5.46 € 12.86 € 20.26 € 2082.9 €
02 / EHPAD Aisne 64.91 € 61.72 € 69.23 € 6.43 € 15.06 € 23.88 € 2140.2 €
03 / EHPAD Allier 57.16 € 55.30 € 55.78 € 5.56 € 13.09 € 20.65 € 1881.6 €
04 / EHPAD Alpes-de-Haute-Provence 66.01 € 62.02 € 72.94 € 5.37 € 12.66 € 19.97 € 2141.4 €
05 / EHPAD Hautes-Alpes 63.71 € 60.84 € 67.59 € 5.83 € 13.75 € 21.66 € 2086.2 €
06 / EHPAD Alpes-Maritimes 85.62 € 75.07 € 95.53 € 4.87 € 11.00 € 17.11 € 2714.7 €
07 / EHPAD Ardèche 55.70 € 48.65 € 59.55 € 5.89 € 13.47 € 21.51 € 1847.7 €
08 / EHPAD Ardennes 61.72 € 54.36 € 67.39 € 5.90 € 16.56 € 21.25 € 2028.6 €
09 / EHPAD Ariège 62.54 € 56.69 € 77.96 € 6.15 € 14.49 € 22.83 € 2060.7 €
10 / EHPAD Aube 65.10 € 57.40 € 73.34 € 5.52 € 12.89 € 20.39 € 2118.6 €
11 / EHPAD Aude 61.23 € 57.42 € 63.18 € 4.91 € 11.53 € 18.27 € 1984.2 €
12 / EHPAD Aveyron 52.62 € 49.90 € 56.64 € 5.55 € 13.05 € 20.56 € 1745.1 €
13 / EHPAD Bouches-du-Rhône 77.77 € 70.92 € 80.69 € 4.62 € 10.87 € 17.12 € 2471.7 €
14 / EHPAD Calvados 69.26 € 62.36 € 74.08 € 5.43 € 12.81 € 19.78 € 2240.7 €
15 / EHPAD Cantal 51.35 € 48.30 € 54.27 € 5.78 € 13.62 € 21.47 € 1713.9 €
16 / EHPAD Charente 59.83 € 56.53 € 63.80 € 5.18 € 12.64 € 19.96 € 1950.3 €
17 / EHPAD Charente-Maritime 69.34 € 63.89 € 73.20 € 5.15 € 12.48 € 19.54 € 2234.7 €
18 / EHPAD Cher 59.63 € 59.87 € 60.76 € 5.89 € 13.87 € 21.87 € 1965.6 €
19 / EHPAD Corrèze 58.53 € 57.73 € 57.36 € 5.30 € 12.96 € 20.43 € 1914.9 €
2A / EHPAD Corse-du-sud 76.16 € 74.90 € 75.87 € 6.81 € 15.82 € 25.09 € 2489.1 €
2B / EHPAD Haute-corse 72.46 € 65.46 € 75.69 € 8.11 € 18.50 € 29.51 € 2417.1 €
21 / EHPAD Côte-d'or 70.40 € 61.37 € 72.75 € 5.38 € 12.44 € 19.72 € 2273.4 €
22 / EHPAD Côtes-d'armor 55.86 € 48.10 € 58.02 € 5.62 € 13.12 € 20.69 € 1844.4 €
23 / EHPAD Creuse 56.76 € 55.85 € 57.32 € 6.28 € 14.94 € 23.50 € 1891.2 €
24 / EHPAD Dordogne 60.44 € 56.49 € 63.80 € 5.11 € 11.89 € 18.83 € 1966.5 €
25 / EHPAD Doubs 64.60 € 61.65 € 69.89 € 5.76 € 13.44 € 21.25 € 2110.8 €
26 / EHPAD Drôme 64.97 € 60.79 € 67.15 € 5.70 € 13.47 € 21.27 € 2120.1 €
27 / EHPAD Eure 70.57 € 64.34 € 74.26 € 5.20 € 12.16 € 19.23 € 2273.1 €
28 / EHPAD Eure-et-Loir 65.88 € 61.55 € 69.55 € 5.06 € 11.88 € 18.67 € 2128.2 €
29 / EHPAD Finistère 53.30 € 48.70 € 52.07 € 5.73 € 13.51 € 21.29 € 1770.9 €
30 / EHPAD Gard 62.66 € 58.54 € 65.12 € 5.55 € 13.22 € 20.80 € 2046.3 €
31 / EHPAD Haute-Garonne 72.26 € 66.52 € 73.12 € 5.75 € 13.56 € 21.37 € 2340.3 €
32 / EHPAD Gers 58.21 € 54.34 € 59.84 € 5.08 € 13.75 € 21.76 € 1898.7 €
33 / EHPAD Gironde 72.72 € 65.94 € 76.83 € 5.63 € 13.16 € 20.82 € 2350.5 €
34 / EHPAD Hérault 69.33 € 62.07 € 70.62 € 5.66 € 13.06 € 20.72 € 2249.7 €
35 / EHPAD Ille-et-Vilaine 61.41 € 58.10 € 64.20 € 6.52 € 15.38 € 24.15 € 2037.9 €
36 / EHPAD Indre 56.24 € 52.46 € 55.81 € 5.39 € 12.70 € 20.01 € 1848.9 €
37 / EHPAD Indre-et-Loire 68.86 € 60.39 € 78.20 € 5.53 € 12.88 € 20.40 € 2231.7 €
38 / EHPAD Isère 65.12 € 63.40 € 65.57 € 6.74 € 15.61 € 24.72 € 2155.8 €
39 / EHPAD Jura 62.73 € 67.70 € 66.03 € 5.38 € 11.82 € 19.11 € 2043.3 €
40 / EHPAD Landes 54.04 € 49.43 € 55.68 € 6.11 € 14.27 € 22.51 € 1804.5 €
41 / EHPAD Loir-et-Cher 63.68 € 61.82 € 74.79 € 5.19 € 12.74 € 20.07 € 2066.1 €
42 / EHPAD Loire 58.44 € 55.41 € 64.14 € 4.97 € 11.73 € 18.48 € 1902.3 €
43 / EHPAD Haute-Loire 56.31 € 50.42 € 58.43 € 5.23 € 12.33 € 19.43 € 1846.2 €
44 / EHPAD Loire-Atlantique 59.94 € 57.27 € 62.32 € 5.74 € 13.24 € 20.82 € 1970.4 €
45 / EHPAD Loiret 69.36 € 64.62 € 76.80 € 5.39 € 12.78 € 19.94 € 2242.5 €
46 / EHPAD Lot 58.68 € 51.17 € 58.23 € 5.62 € 13.26 € 20.89 € 1929 €
47 / EHPAD Lot-et-Garonne 63.63 € 59.15 € 63.39 € 5.67 € 13.25 € 20.93 € 2079 €
48 / EHPAD Lozère 52.59 € 52.20 € 52.86 € 5.90 € 13.91 € 21.91 € 1754.7 €
49 / EHPAD Maine-et-Loire 59.99 € 59.72 € 64.91 € 5.94 € 13.88 € 21.93 € 1977.9 €
50 / EHPAD Manche 58.05 € 56.51 € 66.57 € 5.59 € 13.21 € 20.79 € 1909.2 €
51 / EHPAD Marne 68.09 € 62.80 € 73.46 € 5.61 € 13.53 € 21.30 € 2211 €
52 / EHPAD Haute-Marne 57.16 € 54.50 € 57.40 € 5.18 € 12.31 € 19.39 € 1870.2 €
53 / EHPAD Mayenne 56.51 € 54.08 € 56.70 € 5.70 € 13.44 € 21.18 € 1866.3 €
54 / EHPAD Meurthe-et-Moselle 64.43 € 57.74 € 70.72 € 5.82 € 13.54 € 21.42 € 2107.5 €
55 / EHPAD Meuse 52.70 € 50.54 € 52.40 € 5.33 € 12.61 € 19.89 € 1740.9 €
56 / EHPAD Morbihan 60.29 € 54.44 € 68.99 € 6.48 € 15.36 € 24.22 € 2003.1 €
57 / EHPAD Moselle 60.73 € 53.50 € 64.88 € 5.54 € 12.96 € 20.43 € 1988.1 €
58 / EHPAD Nièvre 62.19 € 57.51 € 66.48 € 5.50 € 12.64 € 20.12 € 2030.7 €
59 / EHPAD Nord 65.44 € 59.06 € 69.90 € 5.34 € 12.77 € 20.18 € 2123.4 €
60 / EHPAD Oise 68.67 € 60.42 € 68.02 € 5.32 € 12.46 € 19.67 € 2219.7 €
61 / EHPAD Orne 59.09 € 55.73 € 61.19 € 5.31 € 12.51 € 19.71 € 1932 €
62 / EHPAD Pas-de-Calais 63.83 € 59.93 € 63.36 € 5.53 € 13.02 € 20.52 € 2080.8 €
63 / EHPAD Puy-de-Dôme 61.15 € 57.75 € 64.61 € 5.76 € 13.40 € 21.22 € 2007.3 €
64 / EHPAD Pyrénées-Atlantiques 61.97 € 59.52 € 64.19 € 5.68 € 13.39 € 21.15 € 2029.5 €
65 / EHPAD Hautes-Pyrénées 60.80 € 56.28 € 61.06 € 5.74 € 13.95 € 21.98 € 1996.2 €
66 / EHPAD Pyrénées-Orientales 63.73 € 60.25 € 65.94 € 5.20 € 12.14 € 19.19 € 2067.9 €
67 / EHPAD Bas-Rhin 59.75 € 57.85 € 65.92 € 5.47 € 12.84 € 20.24 € 1956.6 €
68 / EHPAD Haut-Rhin 60.50 € 57.37 € 66.38 € 5.52 € 12.45 € 19.93 € 1980.6 €
69 / EHPAD Rhône 77.04 € 70.42 € 84.26 € 5.25 € 12.48 € 19.67 € 2468.7 €
70 / EHPAD Haute-Saône 52.09 € 46.58 € 51.13 € 5.60 € 13.03 € 20.64 € 1730.7 €
71 / EHPAD Saône-et-Loire 62.80 € 57.51 € 78.06 € 5.83 € 13.64 € 21.48 € 2058.9 €
72 / EHPAD Sarthe 64.52 € 60.33 € 64.02 € 5.53 € 13.03 € 20.53 € 2101.5 €
73 / EHPAD Savoie 64.72 € 59.60 € 65.70 € 6.11 € 14.40 € 22.69 € 2124.9 €
74 / EHPAD Haute-Savoie 70.96 € 65.81 € 79.70 € 6.08 € 14.33 € 22.58 € 2311.2 €
75 / EHPAD Paris 119.47 € 112.81 € 139.26 € 6.09 € 14.35 € 22.61 € 3766.8 €
76 / EHPAD Seine-Maritime 65.81 € 61.50 € 80.62 € 5.94 € 13.91 € 21.87 € 2152.5 €
77 / EHPAD Seine-et-Marne 77.97 € 70.84 € 88.01 € 5.66 € 13.28 € 22.55 € 2508.9 €
78 / EHPAD Yvelines 93.23 € 82.07 € 102.20 € 5.29 € 12.48 € 19.66 € 2955.6 €
79 / EHPAD Deux-Sèvres 55.17 € 48.80 € 59.77 € 5.90 € 13.85 € 22.07 € 1832.1 €
80 / EHPAD Somme 57.54 € 51.56 € 58.77 € 5.70 € 13.43 € 21.17 € 1897.2 €
81 / EHPAD Tarn 58.67 € 54.14 € 61.85 € 5.92 € 13.94 € 22.05 € 1937.7 €
82 / EHPAD Tarn-et-Garonne 58.42 € 57.08 € 58.44 € 5.65 € 13.17 € 20.85 € 1922.1 €
83 / EHPAD Var 73.18 € 66.94 € 72.62 € 5.31 € 12.52 € 19.73 € 2354.7 €
84 / EHPAD Vaucluse 66.70 € 62.50 € 69.19 € 5.51 € 12.90 € 20.38 € 2166.3 €
85 / EHPAD Vendée 56.76 € 46.36 € 66.26 € 5.32 € 12.60 € 19.85 € 1862.4 €
86 / EHPAD Vienne 67.44 € 62.33 € 69.77 € 4.63 € 10.73 € 17.01 € 2162.1 €
87 / EHPAD Haute-Vienne 57.83 € 55.27 € 58.87 € 5.27 € 12.43 € 19.57 € 1893 €
88 / EHPAD Vosges 53.69 € 50.18 € 55.82 € 5.80 € 13.57 € 21.44 € 1784.7 €
89 / EHPAD Yonne 62.96 € 57.96 € 62.28 € 5.26 € 12.22 € 19.36 € 2046.6 €
90 / EHPAD Territoire de Belfort 66.92 € 56.80 € 70.34 € 6.65 € 15.67 € 24.60 € 2207.1 €
91 / EHPAD Essonne 83.69 € 74.99 € 90.89 € 5.61 € 13.21 € 20.84 € 2679 €
92 / EHPAD Hauts-de-Seine 103.34 € 92.88 € 109.42 € 5.54 € 12.96 € 20.49 € 3266.4 €
93 / EHPAD Seine-Saint-Denis 84.70 € 75.23 € 90.84 € 5.62 € 13.25 € 20.88 € 2709.6 €
94 / EHPAD Val-de-Marne 82.24 € 83.24 € 89.16 € 6.49 € 15.30 € 24.08 € 2661.9 €
95 / EHPAD Val-d'oise 84.02 € 73.67 € 90.48 € 5.49 € 12.96 € 20.39 € 2685.3 €
976 / EHPAD Mayotte 0 €
971 / EHPAD Guadeloupe 105.34 € 114.37 € 100.71 € 8.11 € 18.16 € 29.10 € 3403.5 €
973 / EHPAD Guyane 97.84 € 100.62 € 131.26 € 10.01 € 23.59 € 37.18 € 3235.5 €
972 / EHPAD Martinique 77.72 € 71.52 € 77.38 € 7.34 € 17.36 € 27.37 € 2551.8 €
974 / EHPAD Réunion 76.86 € 75.04 € 72.83 € 5.82 € 13.71 € 21.60 € 2480.4 €
975 / EHPAD Saint Pierre et Miquelon 0 €