Page 5 - annuaire sante Seine-et-Marne
P. 5
CENTRE MEDICo-SoCIAL 20 AvENUE DE LA CoNCoRDE 77100 MEAUx 01 64 34 00 33 P.22
CTRE MEDICo-PSYCho 77g11 6 AvENUE DE LA CoNCoRDE 77100 MEAUx 01 60 23 92 92 P.22
CTRE REED. & READ. FoNCT. LE BRASSET 14 RUE LoUIS BRAILLE 77100 MEAUx 01 60 09 87 10 P.22
gCS gh DE L’EST FRANCILIEN - ACT LBM 6 RUE SAINT FIACRE 77100 MEAUx P.22
gCS gh DE L’EST FRANCILIEN - SIEgE 6 RUE SAINT FIACRE 77100 MEAUx P.22
hoPITAL DE JoUR 77 I-05 2 RUE D’oRgEMoNT 77100 MEAUx 01 64 35 36 61 P.22
hoPITAL DE JoUR DE PSYChIATRIE 56 RUE SAINT FARoN 77100 MEAUx 01 64 34 48 92 P.22
LoNg SEJoUR hoPITAL D’oRgEMoNT MEAUx 2 RUE D’oRgEMoNT 77100 MEAUx 01 64 35 37 54 P.22
SERvICE ACCUEIL FAMILIAL ThERAPEUTIQUE 6 RUE SAINT- FIACRE 77100 MEAUx 01 64 35 38 38 P.22
SERvICE D’hoSPITALISATIoN A DoMICILE 20 AvENUE DE LA CoNCoRDE 77100 MEAUx 01 64 35 38 38 P.22
UNITE D’AUToDIALYSE AURA 45 RUE DE LA CREChE 77100 MEAUx 01 60 24 36 75 P.22
CENTRE MEDICo-SoCIAL 3 RUE BARThEL 77000 MELUN 01 64 14 55 11 P.27
CENTRE D’ExAMENS DE SANTE MELUN 590 RUE DES FRERES ThIBAULT 77019 MELUN 01 60 56 52 90 P.27
CENTRE DENTAIRE MUTULISTE URMF 1 RUE DE LA BRASSERIE gRUBER 77000 MELUN 01 64 83 01 75 P.27
CENTRE hoSPITALIER M JACQUET MELUN 2 RUE FRETEAU DE PENY 77011 MELUN 01 64 71 60 00 P.27
CLINIQUE MEDICo-ChIRURg. LES FoNTAINES 54 BLvD ARISTIDE BRIAND 77007 MELUN 01 60 56 40 00 P.27
CTRE RADIoThéRAPIE gCS MELUNAIS ACT 41 RoUTE CoRBEIL 77000 MELUN P.27
CTRE RADIoThéRAPIE gCS MELUNAIS SIÈgE 31 RoUTE DE CoRBEIL 77000 MELUN 01 60 56 03 70 P.27
LoNg SEJoUR DU Ch.MELUN RUE FRETEAU DE PENY 77000 MELUN 01 64 71 61 33 P.27
PoLYCLINIQUE SAINT-JEAN 41 AvENUE DE CoRBEIL 77000 MELUN 01 64 14 32 71 P.27
UNITE D’AUToDIALYSE AURA 41 AvENUE DE CoRBEIL 77000 MELUN 01 64 52 73 45 P.27
hoPITAL DE JoUR DE PSYChIATRIE 40 AvENUE DE vERDUN 77290 MITRY-MoRY 01 64 67 75 73 P.23
APPARTEMENT ThERAPEUTIQUE AvENUE MENDES FRANCE 77550 MoISSY-CRAMAYEL 01 61 10 70 00 P.26
CENTRE MEDICo-SoCIAL 5 RUE vICToR hUgo 77130 MoNTEREAU-FAULT-YoNNE 01 64 70 36 24 P.35
CLINIQUE DE MoNTEvRAIN 15 RoUTE DE PRovINS 77144 MoNTévRAIN 0 826 302 002 P.44
CENTRE MEDICo-SoCIAL PLACE DU 19 MARS 1962 77720 MoRMANT 01 64 06 98 18 P.38
CENTRE MEDICo SoCIAL 13 BoULEvARD voLTAIRE 77370 NANgIS 01 60 58 51 00 P.38
CENTRE hoSPITALIER DE NEMoURS 15 RUE DES ChAUDINS 77796 NEMoURS 01 64 45 19 00 P.18
LoNg SEJoUR hoPITAL DE NEMoURS 15 RUE DES ChAUDINS 77796 NEMoURS 01 64 45 19 00 P.18
C.M.P.A. NEUFMoUTIERS 19 RUE DU DR LARDANChET 77610 NEUFMoUTIERS-EN-BRIE 01 64 42 46 46 P.27
CENTRE MEDICo-SoCIAL 8 RUE LECoRBUSIER 77330 ozoIR-LA-FERRIÈRE 01 64 40 14 82 P.29
BTP RESIDENCES MEDICo-SoCIALES 24 RUE DES BERChERES 77342 PoNTAULT-CoMBAULT 01 64 40 75 75 P.44
CENTRE MEDICo-SoCIAL 39 RUE DU PLATEAU 77340 PoNTAULT-CoMBAULT 01 60 29 16 03 P.44
CLINIQUE LA FRANCILIENNE 16 AvENUE JACQUES hEUCLIN 77340 PoNTAULT-CoMBAULT 08 26 30 43 00 P.44
hoPITAL DE JoUR DU C.h DE LAgNY 3 AvENUE DE L’AvENIR 77340 PoNTAULT-CoMBAULT 01 60 18 15 30 P.44
NEPhRoCARE ILE DE FRANCE PoNTAULT 5 RUE DU FoRT 77340 PoNTAULT-CoMBAULT 01 64 40 60 06 P.44
I.E.M. ‘ ChATEAU DE vILLEPAToUR’ 22 RoUTE DE CoUBERT 77220 PRESLES-EN-BRIE 01 64 25 51 21 P.31
ACCUEIL DE JoUR DES JARDINS MEDICIS 20 RUE DE ChANgIS 77160 PRovINS 01 64 00 66 66 P.39
CENTRE MEDICo-SoCIAL 11 RUE DE ChANgIS 77160 PRovINS 01 60 52 51 42 P.39
CTRE.hoSPITALIER LEoN BINET DE PRovINS RoUTE DE ChALAUTRE 77488 PRovINS 01 64 60 40 00 P.39
gCS PoLE DE SANTE PRovINoIS - ACTIvITE 77488 PRovINS P.39
gCS PoLE DE SANTE PRovINoIS - SIEgE 77488 PRovINS P.39
MSP DU gENJI DE PRovINS 77160 PRovINS 01 60 67 65 10 P.39
UNITE D’AUToDIALYSE RoUTE DES gRATToNS 77160 PRovINS 01 60 52 01 79 P.39
MAISoN DEPARTEMENTALE DES SoLIDARITES 16 RUE ANToINE LAvoISIER 77680 RoISSY-EN-BRIE 01 64 43 20 12 P.44
CLINIQUE SAINT-BRICE RoUTE EPARMAILLES 77160 SAINT-BRICE 08 26 39 99 30 P.40
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE ‘J. RoSTAND’ 98 AvENUE DE FoNTAINEBLEAU 77310 SAINT-FARgEAU-PoNThIERRY 01 60 65 81 50 P.30
CTR READAPT FoNCT ELLEN PoIDATz RUE ELLEN PoIDATz 77310 SAINT-FARgEAU-PoNThIERRY 01 60 65 82 82 P.30
5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10